零工市场-公告详情
鐧炬棩鏀诲潥涓撴爮涓婚鍥
站内文章查找:

2009年弥勒县事业单位招聘考试总成绩公示

发表时间:2009/11/17 11:38:21    浏览 5628

联系电话  0873-6129786

投诉电话  0873-6122229
姓名 准考证号码 区域 岗位名称 岗位代码 综合素质考试成绩 占总成绩的40% 专业素质考试成绩 占总成绩的60% 总成绩 总成绩排名 备注              
杨德辉 2500002012802 弥勒 微机员 0218 143.2 28.64  90.30  54.18  82.82  1 进入体检              
孔祥宏 2500002013122 弥勒 微机员 0218 154.5 30.90  69.40  41.64  72.54  2                
罗娟 2500002010625 弥勒 微机员 0218 155.8 31.16  62.40  37.44  68.60  3                
李伟 2500002011123 弥勒 微机员 0218 143.7 28.74  64.00  38.40  67.14  4                
张亚平 2500002022820 弥勒 微机员 0218 153 30.60  58.60  35.16  65.76  5                
陈长清 2500002011822 弥勒 测设员 0219 117 23.40  9.80  5.88  29.28    考场提问弃权              
赵梅 2500002012522 弥勒 微机员 0220 147.7 29.54  87.10  52.26  81.80  1 进入体检              
马英 2500002020501 弥勒 微机员 0220 144.2 28.84  78.00  46.80  75.64  2                
付进荣 2500002020716 弥勒 微机员 0220 160.4 32.08  65.20  39.12  71.20  3                
孟光乔 2500002014628 弥勒 微机员 0220 152.9 30.58  0.00  0.00  30.58    专业素质考试弃权              
许创开 2500002011709 弥勒 微机员 0220 147.9 29.58  0.00  0.00  29.58    专业素质考试弃权              
刘永盛 2500002022320 弥勒 机械员 0221 152.1 30.42  71.00  42.60  73.02  1 进入体检              
邹小琴 2500002020322 弥勒 财务员 0222 167.2 33.44  79.00  47.40  80.84  1 进入体检              
龙金惠 2500002020710 弥勒 财务员 0222 120.6 24.12  64.83  38.90  63.02  2                
胡安德 2500002021117 弥勒 财务员 0223 137.9 27.58  60.76  36.46  64.04  1 进入体检              
赵祥磊 2500002012617 弥勒 财务员 0223 133.1 26.62  0.00  0.00  26.62    专业素质考试弃权              
普紫尘 2500002023106 弥勒 财务员 0223 128.7 25.74  0.00  0.00  25.74    专业素质考试弃权              
董婷婷 2500002021218 弥勒 财务员 0224 159.1 31.82  75.00  45.00  76.82  1 进入体检              
徐晓俊 2500002021924 弥勒 财务员 0224 143.7 28.74  80.13  48.08  76.82  1 进入体检              
李倩



欢迎加入玉溪人才招聘网交流QQ群
招聘求职考试信息交流,登录QQ点下方图标即可加入

点击图标加入群: 玉溪人才招聘交流群(群号573629759)