收费标准 广告投放 关于我们 联系我们 人才测评 法律声明 隐私声明 加入收藏 设为首页

返回网站首页 最新个人求职信息 最新企业招聘信息 求职攻略 企业免费注册 个人免费注册 最新公告 意见或建议 云南省卫生厅2009年事业单位招聘考试笔试分数公告 - 玉溪人才招聘网 www.yxzp.net 联系电话:0877-8889990 玉溪最大最专业最正规的人才网站。


  点击图标加入群(推荐): 玉溪人才招聘交流群(群号618114694)

云南省卫生厅2009年事业单位招聘考试笔试分数公告
发表时间:2009/3/13 11:30:30    浏览 16293

序号 姓名 性别 毕业学校 报考单位 准考证号 笔试总分
1 曹俊 男 昆明医学院口腔医学院 云南省第一人民医院 2009025012 109.50
2 徐万超 男 湖南医科大学 云南省第一人民医院 2009036822 108.50
3 谭潇琼 女 中山大学 云南省第一人民医院 2009010803 137.50
4 张红艳 女 西安交通大学 云南省第一人民医院 2009010908 115.00
5 谭燕 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009035804 116.50
6 陆召辉 男 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009035929 115.50
7 涂馨 女 中南大学 云南省第一人民医院 2009025319 107.50
8 于满霞 女 广西医科大学 云南省第一人民医院 2009023124 105.00
9 杨玉梅 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009035517 117.00
10 刘玲春 女 华中科技大学同济医学院 云南省第一人民医院 2009023803 111.50
11 蔡辉 女 华中科大学同济医学院 云南省第一人民医院 2009036714 136.50
12 张瑜 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009011316 118.00
13 王鹏 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009023415 112.50
14 万雪娇 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009012014 105.00
15 黄红 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009035504 124.00
16 贺电 男 四川大学 云南省第一人民医院 2009012307 120.00
17 魏欢 女 中山大学 云南省第一人民医院 2009023426 116.00
18 刘垚 女 哈尔滨医科大学 云南省第一人民医院 2009012427 115.00
19 木崇仙 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009035815 104.50
20 李京辉 男 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009035515 101.00
21 常超 女 天津医科大学 云南省第一人民医院 2009010706 125.00
22 申文明 男 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009035805 117.50
23 梅硕 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009012316 108.00
24 张利斌 男 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009025427 97.50
25 陈国兵 男 华中科技大学同济医学院 云南省第一人民医院 2009010810 117.50
26 艾杨卿 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009012314 111.50
27 任莉 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009010403 134.50
28 秦海燕 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009010408 124.00
29 彭信刊 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009035903 117.50
30 吴婕 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009010406 127.50
31 赵颖 女 重庆医科大学 云南省第一人民医院 2009011018 124.50
32 艾芳 女 重庆医科大学 云南省第一人民医院 2009022720 116.00
33 张燕 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009012015 108.50
34 银益飞 女 广州医学院 云南省第一人民医院 2009024920 133.50
35 冯燕 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009024429 123.50
36 许小艳 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009010815 116.50
37 郑琪 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009012209 108.00
38 和灿琳 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009011829 103.50
39 李文佳 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009010117 121.50
40 任丽香 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009023904 125.00
41 吴晋元 男 云南大学 云南省第一人民医院 2009035523 95.00
42 李明颖 女 北京师范大学 云南省第一人民医院 2009011703 93.00
43 相立峰 男 云南大学 云南省第一人民医院 2009011729 87.00
44 戴艺 女 四川大学临床医学院 云南省第一人民医院 2009022509 121.50
45 杨禾丰 男 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009023105 129.00
46 廖先旻 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009036412 129.00
47 储雯 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009023906 117.00
48 马莹 女 中山大学 云南省第一人民医院 2009022803 115.50
49 向盈盈 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009022726 111.00
50 侯梅娟 女 吉林大学口腔医学院 云南省第一人民医院 2009023824 108.50
51 梁继超 男 四川大学口腔医学院 云南省第一人民医院 2009011716 105.50
52 张艺蔓 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009011802 105.50
53 袁艳波 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009024613 103.00
54 任静 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009024426 102.00
55 兰柳萍 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009011911 99.00
56 赵利芬 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009025025 95.50
57 揭有琼 女 四川大学 云南省第一人民医院 2009036719 94.50
58 段风 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009011108 87.50
59 欧阳骞 女 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009036419 82.00
60 吴锋 男 昆明医学院 云南省第一人民医院 2009036421 121.30
61 杜琳玲 女 四川大学华西口腔医学院 云南

点击查看详情


【关闭窗口】


收费标准 | 广告投放 | 关于我们 | 联系我们 | 人才测评 | 法律声明 | 隐私声明 | 加入收藏 | 设为首页

本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本网站不承担因为内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。

★营业执照:统一社会信用代码91530402799883384T

★人力资源服务许可证:(云)人服证字[2019]第0402000213号

★电信增值业务许可证: 滇B2-20230186

Copyright © 2005-2021 yxzp.net All Right Reserved.
地址:红塔区气象路22号—滇中国际人力资源服务产业园服务大厅
人才招聘网电话:手机:13308890967 0877-8889990 网站在线客服QQ,点击即可交谈 人才招聘网QQ:2242706723 微信:yxzp01

本网站之所有招聘信息及作品,未经书面授权不得转载。